| By | Line / Type / Location | Exit / Stop / Distance |
| Airports |
| Paris Roissy CDG | 25 km |
 |
| Paris Orly ORY | 35 km |
|
| Highways |
| A1 Paris-Brussels | Exit n°6-PARIS EST-Porte de Montreuil |
 |
| A4 Paris-Strasbourg | Direction Paris E25-E50-Porte de Bercy |
 |
| A6 Paris-Lyon-Marseille-Nice | Paris Centre - Porte d'Orléans |
 |
| A10 Paris-Orléans | Paris Centre - Porte d'Orléans |
 |
| A11 Paris-Nantes | Paris - Porte d'Orléans |
 |
| A13 Paris-Le Havre | A13 - A14 Paris Porte Maillot |
 |
| A16 Paris-Boulogne Sur Mer | Paris - Porte de la Chapelle |
 |
| Périphérique Nord | Porte de la Chapelle - 6 km |
 |
| Périphérique Sud | Porte d'Orléans - 4 km |
 |
| Périphérique Ouest | Porte Maillot - 6 km |
 |
| Périphérique Est | Porte de Montreuil - 5 km |
|
| Air France Bus |
| 1 ORY-Montparnasse-Invalides | Les Invalides 3 km - Montparnasse 3 km |
 |
| 4 CDG-Gare de Lyon-Montparnasse | Gare de Lyon 2 km |
|
| Bus Lines |
| 21 | Châtelet - Rue de Rivoli |
 |
| 38 | Châtelet - Ave Victoria |
 |
| 47 | Châtelet-Hot. de Ville-Ave Victoria |
 |
| 58 | Châtelet - 16 quai de Gesvres |
 |
| 67 | Hôtel de Ville - rue de Rivoli |
 |
| 69 | Hôtel de Ville - rue de Rivoli |
 |
| 70 | Hôtel de Ville-rue St Martin |
 |
| 72 | Hôtel de Ville-place de l'Hôtel de Ville |
 |
| 74 | Hôtel de Ville - Ave Victoria |
 |
| 75 | La Verrerie - rue des Archives |
 |
| 76 | Hôtel de Ville - rue de Rivoli |
 |
| 81 | Châtelet - rue St Denis |
 |
| 85 | Châtelet - rue de Riovoli |
 |
| 96 | Hôtel de Ville - rue de Rivoli |
|
| RER Lines |
| RER A | Châtelet les Halles |
 |
| RER B | Châtelet les Halles |
 |
| RER D | Châtelet les halles |
|
| Underground Lines |
| 1 | Hôtel de Ville |
 |
| 4 | Châtelet |
 |
| 7 | Châtelet |
 |
| 11 | Hôtel de Ville & Châtelet |
 |
| 14 | Châtelet les Halles |
|
| Train Station |
| Gare d'Austerlitz | 2 km |
 |
| Gare de l'Est | 1.5 km |
 |
| Gare de Lyon | 2 km |
 |
| Gare du Nord | 2 km |
 |
| Gare de Montparnasse | 3 km |
 |
| Gare de Saint-Lazare | 3 km |
 |
| Gare de Bercy | 3 km |
|
| Click on the links to visit the official webpage of the transport authority |